Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|112,253 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|83,778 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|133,867 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|901|96,211 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|98,940 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|898|124,504 |Rseis|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|105,513 |R1|PABLO RAMON BONORA | |
| IRAR-1|877|92,569 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|135,522 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|878|139,447 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|78,168 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|154,617 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|94,470 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1|902|104,017 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|78,971 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|81,733 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|882|104,802 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|88,113 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|93,252 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|78,739 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|85,673 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|127,215 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|126,082 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1|892|92,324 |R3|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA | |
| GAC-1|899|114,781 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|122,442 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|130,684 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ | |
| TRAFICO|889|62,953 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ | |
| QUERETARO|881|89,377 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 45 | 43 | ||
| CANCUN UNO | 39 | 39 | ||
| UNO | 26 | 20 | ||
| CINCO | 57 | 41 | ||
| SEIS | 49 | 31 | ||
| GDL DOS | 12 | 6 | ||
| CUATRO | 57 | 46 | ||
| METEPEC | 45 | 30 | ||
| PUEBLA | 38 | 36 | ||
| DOS | 38 | 27 | ||
| SIETE | 60 | 36 | ||
| GDL UNO | 10 | 20 | ||
| IRAPUATO | 17 | 26 | ||
| JUAREZ | 19 | 14 | ||
| LEON | 28 | 23 | ||
| MTY DOS | 17 | 16 | ||
| MTY UNO | 15 | 18 | ||
| MTY TRES | 17 | 14 | ||
| TRES | 49 | 32 | ||
| OCHO | 55 | 41 | ||
| SLP | 68 | 68 | ||
| TAMPICO | 27 | 27 | ||
| TIJUANA | 9 | 13 | ||
| TOLUCA | 38 | 26 | ||
| QUERETARO | 23 | 19 | ||
| TUXTLA | 14 | 13 | ||
| VERACRUZ | 83 | 21 | ||
| VILLA DOS | 16 | 16 | ||
| VILLA UNO | 28 | 28 | ||
| XALAPA | 61 | 29 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
64%
|
9 -14 |
| GDL DOS |
36%
|
4 -11 |
| CUATRO |
91%
|
10 -11 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| SEIS |
85%
|
11 -13 |
| GDL UNO |
36%
|
4 -11 |
| IRAPUATO |
73%
|
11 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
60%
|
6 -10 |
| MTY UNO |
50%
|
6 -12 |
| MTY TRES |
83%
|
10 -12 |
| SLP |
111%
|
10 -9 |
| TIJUANA |
33%
|
7 -21 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
33%
|
3 -9 |
| XALAPA |
43%
|
3 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| TRES |
93%
|
13 -14 |
| PUEBLA |
91%
|
10 -11 |
| DOS |
80%
|
12 -15 |
| SIETE |
67%
|
8 -12 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| PACHUCA |
77%
|
10 -13 |