Asistencia
30 / 35
Recolección
Total : 246
Entregas
Total : 74
Abordo
Total : 163
VISITAS
11 / 344
GUIAS
R6 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|76,470 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|898|88,894 |RRP-1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |90,758 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|68,569 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|65,168 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|85,676 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|54,276 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,996 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|65,991 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|60,353 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|123,561 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|127,727 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|87,677 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|60,331 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|53,077 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|59,680 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|105,012 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|60,707 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|69,287 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,789 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|63,607 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|103,818 |R3|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|103,883 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|46,363 |RQueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
CAMION23||0 |R|SERAFIN HERNANDEZ CALVA
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 21
PUEBLA 26 6 6
PACHUCA 29 7 7
CUATRO 33 4 4
SIETE 6 6
TRES 47 18 18
DOS 37
METEPEC 16 16
QUERETARO 11 11
SLP 6
TUXTLA 14
VILLA UNO 27 6
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
PUEBLA
9%
1 -11
PACHUCA
8%
1 -13
OCHO
7%
1 -14
SLP
10%
1 -10
MERIDA DOS
13%
1 -8
TUXTLA
9%
1 -11
VILLA UNO
33%
3 -9
SIETE
15%
2 -13