Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|75,214 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |88,324 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|883|67,472 |R4|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|84,430 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|52,305 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|68,961 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|85766|85,766 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|81,098 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|64,589 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|59,261 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|67,752 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|121,904 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|126,572 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|85,710 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|59,469 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|51,582 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|58,538 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|115,165 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|104,743 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|59,320 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|898|85,712 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|68,724 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,002 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,236 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|115,685 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|62,347 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|102,175 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|100,804 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| CAMION3|861|121,167 |R|FABIAN SANDOVAL ROMERO | |
| QUERETARO|892|42,439 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | Traspaso |
|---|---|---|---|
| METEPEC | 41 | 10 | 10 |
| SEIS | 31 | 3 | |
| CANCUN UNO | 11 | 6 | |
| UNO | 38 | 11 | 11 |
| CINCO | 59 | 14 | 14 |
| OCHO | 51 | 16 | 6 |
| PACHUCA | 46 | 15 | 5 |
| TRES | 46 | 16 | 15 |
| DOS | 46 | 7 | 1 |
| SIETE | 39 | ||
| IRAPUATO | 2 | 2 | |
| JUAREZ | 5 | ||
| MERIDA UNO | 2 | 1 | |
| MERIDA DOS | 4 | ||
| MTY DOS | 16 | 4 | 4 |
| MTY UNO | 1 | 16 | 13 |
| MTY TRES | 3 | 7 | 7 |
| QUERETARO | 21 | 13 | 7 |
| SLP | 8 | ||
| TAMPICO | 8 | 1 | |
| TIJUANA | 20 | 8 | 5 |
| TUXTLA | 28 | 4 | |
| VILLA UNO | 18 | 7 | |
| VILLA DOS | 4 | 2 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
8%
|
1 -13 |
| PACHUCA |
31%
|
4 -13 |
| TRES |
7%
|
1 -14 |
| CINCO |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
29%
|
4 -14 |
| GDL UNO |
9%
|
1 -11 |
| IRAPUATO |
13%
|
2 -15 |
| MTY DOS |
10%
|
1 -10 |
| SLP |
10%
|
1 -10 |
| MERIDA UNO |
33%
|
2 -6 |
| MERIDA DOS |
75%
|
6 -8 |
| TIJUANA |
25%
|
4 -16 |
| TUXTLA |
27%
|
3 -11 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| VILLA DOS |
50%
|
3 -6 |
| CANCUN UNO |
50%
|
5 -10 |
| TAMPICO |
44%
|
4 -9 |
| JUAREZ |
25%
|
2 -8 |
| DOS |
20%
|
3 -15 |
| SIETE |
8%
|
1 -13 |
| METEPEC |
22%
|
2 -9 |
| SEIS |
8%
|
1 -13 |
| QUERETARO |
22%
|
2 -9 |