Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|893|67,914 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|56,645 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |93,751 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|70,024 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|66,544 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|87,230 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,205 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|88,359 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|83,225 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|116,916 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|127,265 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|61,515 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|69,574 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,521 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,765 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|89,593 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887 |61,495 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|54,745 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|60,938 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,686 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|107,171 |R2|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|62,525 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|120,335 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,881 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,635 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|127,449 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,805 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|65,228 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|105,642 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|106,306 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|49,435 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|93,370 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PUEBLA | 27 | 22 | ||
| CANCUN UNO | 25 | 25 | ||
| UNO | 54 | 48 | ||
| OCHO | 59 | 39 | ||
| CINCO | 64 | 58 | ||
| PACHUCA | 37 | 46 | ||
| CUATRO | 46 | 35 | ||
| SEIS | 44 | 40 | ||
| TRES | 62 | 50 | ||
| DOS | 51 | 34 | ||
| SIETE | 51 | 40 | ||
| METEPEC | 28 | 37 | ||
| GDL UNO | 22 | 23 | ||
| GDL DOS | 15 | 18 | ||
| IRAPUATO | 53 | 6 | ||
| JUAREZ | 9 | 9 | ||
| LEON | 60 | 60 | ||
| MERIDA UNO | 6 | 3 | ||
| MERIDA DOS | 39 | 12 | ||
| MTY DOS | 9 | 13 | ||
| MTY UNO | 18 | 19 | ||
| MTY TRES | 12 | 14 | ||
| QUERETARO | 40 | 32 | ||
| SLP | 21 | 21 | ||
| TAMPICO | 8 | 8 | ||
| TIJUANA | 5 | 23 | ||
| TOLUCA | 30 | 21 | ||
| TUXTLA | 19 | 17 | ||
| VERACRUZ | 21 | 7 | ||
| VILLA UNO | 8 | 5 | ||
| VILLA DOS | 3 | 3 | ||
| XALAPA | 11 | 11 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
92%
|
12 -13 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| PACHUCA |
69%
|
9 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
86%
|
12 -14 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
73%
|
8 -11 |
| GDL DOS |
91%
|
10 -11 |
| IRAPUATO |
53%
|
8 -15 |
| LEON |
111%
|
10 -9 |
| MTY DOS |
100%
|
10 -10 |
| MTY UNO |
91%
|
10 -11 |
| MTY TRES |
89%
|
8 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
117%
|
7 -6 |
| MERIDA DOS |
100%
|
8 -8 |
| TIJUANA |
63%
|
10 -16 |
| TUXTLA |
73%
|
8 -11 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| CANCUN UNO |
120%
|
12 -10 |
| TOLUCA |
82%
|
9 -11 |
| VERACRUZ |
56%
|
5 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| DOS |
80%
|
12 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
67%
|
6 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |
| PUEBLA |
91%
|
10 -11 |