Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|104,747 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|79,873 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|890|92,139 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|128,254 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|898|118,570 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|103,931 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|90,228 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|83,973 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|101,181 |R1|JOSE LUIS GERARDO | |
| IRAR-1|849|136,254 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|134,195 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|878|131,064 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|146,937 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|90,155 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1|902|91,137 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|74,101 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|75,943 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|870|121,172 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|80,990 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|85,965 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|76,347 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|84,318 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|124,604 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|123,432 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|98,026 |Rpuebla|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|116,026 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|123,973 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|85,355 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35|892|78,895 |Rqueretaro|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| QUERETARO | 25 | 28 | ||
| CANCUN UNO | 19 | 19 | ||
| UNO | 41 | 34 | ||
| CINCO | 47 | 46 | ||
| OCHO | 46 | 62 | ||
| GDL DOS | 25 | 21 | ||
| PACHUCA | 55 | 41 | ||
| CUATRO | 46 | 41 | ||
| SEIS | 36 | 20 | ||
| TRES | 48 | 60 | ||
| PUEBLA | 38 | 43 | ||
| DOS | 57 | 75 | ||
| SIETE | 50 | 49 | ||
| METEPEC | 32 | 27 | ||
| GDL UNO | 29 | 17 | ||
| IRAPUATO | 24 | 33 | ||
| JUAREZ | 6 | 6 | ||
| LEON | 18 | 18 | ||
| MTY UNO | 33 | 25 | ||
| MTY TRES | 7 | 18 | ||
| MTY DOS | 15 | 8 | ||
| SLP | 14 | 14 | ||
| TAMPICO | 15 | 16 | ||
| TIJUANA | 17 | 39 | ||
| TOLUCA | 31 | 29 | ||
| TUXTLA | 44 | 50 | ||
| VERACRUZ | 12 | 12 | ||
| VILLA DOS | 13 | 13 | ||
| VILLA UNO | 21 | 21 | ||
| XALAPA | 24 | 23 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
93%
|
13 -14 |
| GDL DOS |
109%
|
12 -11 |
| PACHUCA |
85%
|
11 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
82%
|
9 -11 |
| IRAPUATO |
100%
|
15 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY UNO |
92%
|
11 -12 |
| MTY TRES |
100%
|
12 -12 |
| MTY DOS |
80%
|
8 -10 |
| SLP |
111%
|
10 -9 |
| TIJUANA |
65%
|
13 -20 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
91%
|
10 -11 |
| VERACRUZ |
111%
|
10 -9 |
| XALAPA |
100%
|
7 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
100%
|
11 -11 |
| DOS |
100%
|
15 -15 |
| SIETE |
92%
|
12 -13 |
| METEPEC |
100%
|
9 -9 |
| QUERETARO |
100%
|
9 -9 |