Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|892|92,476 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|893|83,908 |R2|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|133,982 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|901|96,547 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|99,139 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11||0 |R|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|105,581 |R1|PABLO RAMON BONORA | |
| IRAR-1|877|92,740 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|235,584 |R2|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|878|139,674 |R878|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|78,266 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|154,860 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1|902|104,355 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|79,144 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|81,764 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|882|105,038 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|891|93,358 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|78,823 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|85,712 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|868|127,282 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|126,145 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA | |
| GAC-1|899| |Rseis|OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|122,577 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|898|124,635 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ | |
| TRAFICO||0 |R|LUIS JAVIER PEREZ | |
| QUERETARO|881|89,493 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| UNO | 56 | 51 | ||
| CINCO | 60 | 51 | ||
| CUATRO | 51 | 48 | ||
| TRES | 73 | 50 | ||
| METEPEC | 15 | |||
| SEIS | 42 | 30 | ||
| PUEBLA | 7 | |||
| DOS | 63 | 50 | ||
| SIETE | 63 | 56 | ||
| GDL DOS | 16 | 10 | ||
| GDL UNO | 27 | 13 | ||
| MTY DOS | 4 | 5 | ||
| MTY UNO | 10 | 16 | ||
| MTY TRES | 5 | 9 | ||
| OCHO | 56 | 46 | ||
| TIJUANA | 53 | 35 | ||
| XALAPA | 6 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
79%
|
11 -14 |
| GDL DOS |
55%
|
6 -11 |
| CUATRO |
91%
|
10 -11 |
| TRES |
93%
|
13 -14 |
| CINCO |
69%
|
9 -13 |
| GDL UNO |
45%
|
5 -11 |
| MTY DOS |
50%
|
5 -10 |
| MTY UNO |
92%
|
11 -12 |
| MTY TRES |
83%
|
10 -12 |
| TIJUANA |
29%
|
6 -21 |
| XALAPA |
14%
|
1 -7 |
| SEIS |
85%
|
11 -13 |
| DOS |
93%
|
14 -15 |
| SIETE |
100%
|
12 -12 |
| OCHO |
71%
|
10 -14 |