Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|74,625 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |87,014 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|67,267 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|878|115,829 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|83,786 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|51,125 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|68,381 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|85,137 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|80,557 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|63,871 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|125,148 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|58,649 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|67,263 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|120,973 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|126,145 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|84,640 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|58,933 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|50,742 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|58,091 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|114,150 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|104,285 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|58,342 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|898|85,005 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|68,485 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|79,868 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|125,913 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|115,452 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1|899|60,587 |RPuebla |NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|61,579 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|101,371 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|99,389 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|40,612 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 35 | 35 | ||
| UNO | 64 | 62 | ||
| CINCO | 66 | 69 | ||
| OCHO | 44 | 45 | ||
| PACHUCA | 69 | 72 | ||
| CUATRO | 47 | 51 | ||
| SEIS | 34 | 29 | ||
| TRES | 83 | 85 | ||
| PUEBLA | 51 | 55 | ||
| DOS | 66 | 70 | ||
| SIETE | 61 | 58 | ||
| METEPEC | 55 | 53 | ||
| GDL UNO | 44 | 44 | ||
| GDL DOS | 29 | 35 | ||
| IRAPUATO | 34 | 35 | ||
| JUAREZ | 5 | 5 | ||
| LEON | 21 | 21 | ||
| MERIDA UNO | 7 | 6 | ||
| MERIDA DOS | 13 | 12 | ||
| MTY DOS | 38 | 35 | ||
| MTY UNO | 41 | 34 | ||
| MTY TRES | 25 | 31 | ||
| QUERETARO | 25 | 25 | ||
| SLP | 9 | 9 | ||
| TAMPICO | 13 | 21 | ||
| TIJUANA | 15 | 39 | ||
| TOLUCA | 43 | 19 | ||
| TUXTLA | 36 | 44 | ||
| VERACRUZ | 63 | 61 | ||
| VILLA DOS | 9 | 9 | ||
| VILLA UNO | 41 | 41 | ||
| XALAPA | 43 | 43 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
100%
|
13 -13 |
| PACHUCA |
115%
|
15 -13 |
| CUATRO |
100%
|
11 -11 |
| SEIS |
100%
|
13 -13 |
| TRES |
100%
|
14 -14 |
| CINCO |
100%
|
13 -13 |
| OCHO |
100%
|
14 -14 |
| GDL UNO |
109%
|
12 -11 |
| GDL DOS |
100%
|
11 -11 |
| IRAPUATO |
180%
|
27 -15 |
| LEON |
100%
|
9 -9 |
| MTY DOS |
130%
|
13 -10 |
| MTY UNO |
100%
|
11 -11 |
| MTY TRES |
100%
|
9 -9 |
| SLP |
100%
|
10 -10 |
| MERIDA UNO |
100%
|
6 -6 |
| MERIDA DOS |
150%
|
12 -8 |
| TIJUANA |
100%
|
16 -16 |
| TUXTLA |
100%
|
11 -11 |
| VILLA DOS |
100%
|
6 -6 |
| VILLA UNO |
89%
|
8 -9 |
| CANCUN UNO |
220%
|
22 -10 |
| TOLUCA |
73%
|
8 -11 |
| VERACRUZ |
100%
|
9 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
144%
|
13 -9 |
| JUAREZ |
100%
|
8 -8 |
| PUEBLA |
100%
|
11 -11 |
| DOS |
113%
|
17 -15 |
| SIETE |
100%
|
13 -13 |
| METEPEC |
133%
|
12 -9 |
| QUERETARO |
89%
|
8 -9 |