Asistencia
41 / 35
Recolección
Total : 879
Entregas
Total : 739
Abordo
Total : 470
VISITAS
263 / 344
GUIAS
R19 / E13
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|74,863 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |87,437 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|63,526 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|878|116,136 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|84,051 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|51,720 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|68,671 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|85,444 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|80,821 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|64,044 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,202 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|58,941 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|67,484 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|121,462 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|126,252 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|85,058 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|59,181 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|51,176 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|58,258 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|114,328 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,538 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|58,358 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|85,099 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,546 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|79,902 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|125,978 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,520 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1|899|60,971 |Rpuebla|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|61,952 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3||0 |R|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|100,022 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
CAMION1|873|101,689 |R7|IRVING OSWALDO FUENTES
QUERETARO|892|40,857 |RQueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
CANCUN UNO 33 21
UNO 13 24
CINCO 18 33
OCHO 25 33
PACHUCA 52 41
SIETE 23
CUATRO 19 17
SEIS 17 19
TRES 22 22
PUEBLA 41 31
DOS 5 19
METEPEC 55 38
GDL UNO 31 29
GDL DOS 19 25
IRAPUATO 21 18
JUAREZ 45 22
LEON 50 32
MERIDA UNO 6 6
MERIDA DOS 12 2
MTY DOS 11 18
MTY UNO 13 23
QUERETARO 58 40
SLP 80 41
TAMPICO 28 13
TIJUANA 12 22
TOLUCA 62 40
TUXTLA 29 18
VERACRUZ 21 21
VILLA UNO 33 16
VILLA DOS 20 22
XALAPA 28 10
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
85%
11 -13
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
82%
9 -11
SEIS
46%
6 -13
TRES
86%
12 -14
CINCO
92%
12 -13
OCHO
86%
12 -14
GDL UNO
18%
2 -11
GDL DOS
27%
3 -11
IRAPUATO
47%
7 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
140%
14 -10
MTY UNO
73%
8 -11
SLP
70%
7 -10
MERIDA UNO
67%
4 -6
MERIDA DOS
113%
9 -8
TIJUANA
56%
9 -16
TUXTLA
127%
14 -11
VILLA DOS
83%
5 -6
VILLA UNO
156%
14 -9
CANCUN UNO
70%
7 -10
TOLUCA
82%
9 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
122%
11 -9
JUAREZ
75%
6 -8
PUEBLA
118%
13 -11
DOS
87%
13 -15
METEPEC
56%
5 -9
SIETE
8%
1 -13
QUERETARO
56%
5 -9