Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|104,193 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|879|100,774 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|127,769 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|89,433 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|83,575 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|849|135,526 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|145,577 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|886|89,723 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|73,639 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|75,785 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2|870|120,411 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|80,267 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ MANCILLA | |
| GAC-1|899|96,133 |Rpuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|115,493 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|123,360 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|901|84,397 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION35||0 |R|FERNANDO NOE ALVAREZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| SIETE | 38 | 14 | 14 | |
| CANCUN UNO | 20 | |||
| OCHO | 14 | 11 | 11 | |
| TRES | 10 | 10 | ||
| PACHUCA | 38 | 1 | ||
| CUATRO | 10 | 20 | 20 | |
| PUEBLA | 47 | 8 | 8 | |
| SLP | 9 | |||
| VILLA UNO | 4 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |
| OCHO |
7%
|
1 -14 |
| SLP |
11%
|
1 -9 |
| VILLA UNO |
22%
|
2 -9 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |
| SIETE |
15%
|
2 -13 |