Asistencia
35 / 34
Recolección
Total : 520
Entregas
Total : 408
Abordo
Total : 293
VISITAS
139 / 344
GUIAS
R0 / E0
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|74,046 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|901|50,084 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |85,714 |R15|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|66,691 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|878|115,233 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|83,130 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|67,861 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|84,564 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|80,106 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|63,155 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|125,914 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|58,102 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|66,778 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3||0 |R|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|125,671 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|83,758 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|58,453 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|50,029 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|57,655 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|113,864 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|103,518 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|57,645 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|84,250 |Rtoluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,246 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|U869 |79,690 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|125,649 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,220 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1|899|58,997 |Rpuebla |NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|60,987 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|891|62,797 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4||0 |R|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|38,501 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 46 24
OCHO 71 47
CINCO 58 28
CUATRO 44 35
SEIS 41 25
TRES 62 52
DOS 61 49
SIETE 65 43
METEPEC 1 4
GDL UNO 7 10
GDL DOS 6 4
MERIDA DOS 16 17
MERIDA UNO 13 14
MTY DOS 6 8
MTY UNO 5 22
MTY TRES 7 3
TIJUANA 11 21
TUXTLA 2
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
46%
6 -13
CINCO
62%
8 -13
CUATRO
145%
16 -11
SEIS
77%
10 -13
TRES
71%
10 -14
OCHO
86%
12 -14
GDL UNO
73%
8 -11
GDL DOS
55%
6 -11
MTY DOS
70%
7 -10
MTY TRES
67%
6 -9
MTY UNO
55%
6 -11
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
100%
8 -8
TIJUANA
75%
12 -16
DOS
60%
9 -15
SIETE
69%
9 -13