Asistencia
41 / 35
Recolección
Total : 1231
Entregas
Total : 995
Abordo
Total : 602
VISITAS
306 / 344
GUIAS
R16 / E3
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|75,704 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2|884|59,068 |R1|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |89,173 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|883|67,834 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|891|64,475 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|84,919 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|53,086 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|69,364 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|86,178 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|81,456 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|65,128 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,564 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|59,691 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|68,059 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|122,521 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|878|117,200 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|86,403 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|59,814 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|52,127 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|115,896 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,851 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|59,841 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|880|102,188 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,971 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,103 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,437 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,883 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
PREVENCION|898|86,718 |RPuebla|RICARDO ALBERTO GOMEZ
GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|62,845 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|102,802 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|102,117 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
QUERETARO|892|44,085 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
UNO 47 28
CINCO 66 58
OCHO 87 71
TUXTLA 9 40
PACHUCA 70 43
CUATRO 78 66
SEIS 50 44
TRES 77 53
DOS 64 52
SIETE 89 42
METEPEC 36 23
GDL UNO 63 19
GDL DOS 43 21
IRAPUATO 36 13
JUAREZ 32 30
LEON 11 11
MERIDA UNO 33 33
MERIDA DOS 9 24
MTY DOS 16 25
MTY UNO 33 33
PUEBLA 58 42
QUERETARO 50 42
SLP 17 17
TAMPICO 22 14
TIJUANA 13 66
TOLUCA 40 14
VERACRUZ 12 7
VILLA UNO 48 42
VILLA DOS 9 9
XALAPA 13 13
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
69%
9 -13
TUXTLA
73%
8 -11
PACHUCA
69%
9 -13
CUATRO
109%
12 -11
SEIS
115%
15 -13
TRES
57%
8 -14
CINCO
62%
8 -13
OCHO
121%
17 -14
GDL UNO
55%
6 -11
GDL DOS
64%
7 -11
IRAPUATO
73%
11 -15
LEON
100%
9 -9
MTY DOS
150%
15 -10
MTY UNO
109%
12 -11
SLP
100%
10 -10
MERIDA UNO
100%
6 -6
MERIDA DOS
75%
6 -8
TIJUANA
94%
15 -16
VILLA UNO
100%
9 -9
VILLA DOS
333%
20 -6
TOLUCA
45%
5 -11
VERACRUZ
189%
17 -9
XALAPA
114%
8 -7
TAMPICO
78%
7 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
91%
10 -11
DOS
113%
17 -15
SIETE
62%
8 -13
METEPEC
78%
7 -9
QUERETARO
78%
7 -9