Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|112,155 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|880|133,745 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|901|95,993 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|883|98,740 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11||0 |R|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|PABLO RAMON BONORA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|154,485 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1||0 |R|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|887|81,695 |R2|CARLOS MANUEL DE | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|87,934 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|78,679 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1|899|114,368 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES | |
| GAC-2|900|122,306 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|130,533 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| CAMION-24||0 |R|RAUL GARCIA GONZALEZ | |
| TRAFICO||0 |R|LUIS JAVIER PEREZ | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 21 | 21 | 20 | |
| CUATRO | 47 | 22 | 3 | |
| METEPEC | 13 | 3 | 3 | |
| PUEBLA | 24 | 11 | 10 | |
| QUERETARO | 24 | 15 | 15 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| METEPEC |
11%
|
1 -9 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |
| SIETE |
8%
|
1 -12 |
| QUERETARO |
11%
|
1 -9 |
| PACHUCA |
8%
|
1 -13 |