Asistencia
36 / 31
Recolección
Total : 1075
Entregas
Total : 1181
Abordo
Total : 46
VISITAS
300 / 338
GUIAS
R13 / E9
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|112,155 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3||0 |R|CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4|880|133,745 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|898|124,373 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|901|95,993 |R16|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|883|98,740 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|893|83,680 |Rdos|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|105,395 |R1|PABLO RAMON BONORA
IRAR-1|877|92,393 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|135,513 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|878|139,224 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|78,046 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|154,485 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|886|94,357 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
TIJR-1|902|103,716 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|78,932 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|887|81,695 |R2|CARLOS MANUEL DE
VILLAHER-2|882|104,667 |R1|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|87,934 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|891|93,023 |RToluca 17|EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|78,679 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|85,640 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|868|127,149 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|126,012 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
GAC-1|899|114,368 |RPuebla |OMAR RIOS DORANTES
GAC-2|900|122,306 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|130,533 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
CAMION-24|889|110,190 |R3|RAUL GARCIA GONZALEZ
TRAFICO|892|62,675 |RQuerétaro |LUIS JAVIER PEREZ
QUERETARO|881|89,206 |RR8|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
TRES 59 88
PACHUCA 32 42
CANCUN UNO 22 44
UNO 46 58
CINCO 54 57
GDL DOS 35 26
CUATRO 63 82
SEIS 37 26
METEPEC 15 16
PUEBLA 42 46
DOS 66 68
SIETE 66 68
GDL UNO 49 40
IRAPUATO 51 49
JUAREZ 25 21
LEON 24 16
MTY DOS 36 37
MTY UNO 56 55
MTY TRES 40 47
OCHO 54 59
SLP 1 1
TAMPICO 20 20
TIJUANA 12 45
TOLUCA 31 33
QUERETARO 29 41
TUXTLA 19 13
VERACRUZ 43 31
VILLA DOS 7 7
VILLA UNO 6 6
XALAPA 35 39
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
86%
12 -14
CUATRO
100%
11 -11
SEIS
92%
12 -13
METEPEC
67%
6 -9
CINCO
85%
11 -13
GDL DOS
64%
7 -11
GDL UNO
82%
9 -11
IRAPUATO
87%
13 -15
LEON
89%
8 -9
MTY DOS
100%
10 -10
MTY UNO
83%
10 -12
MTY TRES
100%
12 -12
SLP
111%
10 -9
TIJUANA
62%
13 -21
TUXTLA
73%
8 -11
VILLA DOS
100%
6 -6
VILLA UNO
56%
5 -9
CANCUN UNO
100%
10 -10
TOLUCA
91%
10 -11
VERACRUZ
100%
9 -9
XALAPA
100%
7 -7
TAMPICO
100%
9 -9
JUAREZ
100%
8 -8
PUEBLA
100%
11 -11
DOS
100%
15 -15
SIETE
100%
12 -12
TRES
100%
14 -14
QUERETARO
100%
9 -9
OCHO
100%
14 -14
PACHUCA
69%
9 -13