Asistencia
40 / 35
Recolección
Total : 907
Entregas
Total : 653
Abordo
Total : 465
VISITAS
589 / 344
GUIAS
R9 / E2
ASISTENCIA
USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE ASISTENCIA
CDMXR-1|885|75,214 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO
CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA
CDMXR-3|900 |88,324 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ
CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ
CDMXR-6|883|67,472 |R4|CARLOS ALBERTO CASTILLO
CDMXR-9|889|84,430 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ
CDMXR-10|901|52,305 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA
CDMXR-11|881|68,961 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO
GDLR-1|879|85,766 |R1|JOSE LUIS MENDOZA
GDLR-2|886|81,098 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA
IRAR-1|893|64,589 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE
LEON-1|865|126,386 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO
MTYR-1|877|59,261 |R2|MARCO ANTONIO NERIO
MTYR-2|888|67,752 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO
MTYR-3|874|121,904 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ
SLPR-1|864|126,572 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS
MERIDA-1|882|85,710 |R1|ANA KAREN INES
MERIDA-2|887|59,469 |R2|JUAN DIEGO BAAS
TIJR-1|902|51,582 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS
TUXTLA-1|884|58,538 |R1|MARLON RENE ROJAS
VILLAHER-1|851|115,165 |R1|CARLOS MANUEL BAUTISTA
VILLAHER-2|870|104,743 |R2|VICTOR MANUEL DE
CANCUN-2|894|59,320 |R1|IVAN ARTEMIO CHE
TOLUCA-1|898|85,712 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA
VERR-1|875|68,724 |R1|ESAU OCAMPO SOSA
XAL-1|869|80,002 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ
TAMPICO-1|847|126,236 |R1|JESUS DARIO CERVANTES
JUAREZ-1|863|115,685 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA
PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ
GAC-1|899|62,166 |Rpuebla |NOE ESTRADA APARICIO
GAC-2|890|62,347 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA
GAC-3|873|102,175 |R7|JULIO CESAR ORTIZ
GAC-4|880|100,804 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE
CAMION3|861|121,167 |R|FABIAN SANDOVAL ROMERO
QUERETARO|892|42,439 |Rqueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ
MOVIMIENTO DE PAQUETES
Ruta Recoleción Entrega
SEIS 36 25
CANCUN UNO 11 6
UNO 38 31
CINCO 69 50
OCHO 77 69
PACHUCA 53 44
CUATRO 47 20
TRES 55 43
PUEBLA 40 5
DOS 59 36
SIETE 59 29
METEPEC 44 31
GDL UNO 23 16
IRAPUATO 5 15
JUAREZ 9 5
LEON 9 10
MERIDA UNO 12 12
MERIDA DOS 8 9
MTY DOS 22 18
MTY UNO 25 30
MTY TRES 21 25
QUERETARO 27 22
SLP 12 6
TAMPICO 9 9
TIJUANA 24 17
TOLUCA 41 23
TUXTLA 33 22
VILLA UNO 21 17
VILLA DOS 6 6
XALAPA 12 2
AVANCE DE RUTA
RUTA PROCESO AVANCE
UNO
200%
26 -13
PACHUCA
92%
12 -13
CUATRO
73%
8 -11
TRES
221%
31 -14
CINCO
169%
22 -13
OCHO
129%
18 -14
GDL UNO
55%
6 -11
IRAPUATO
120%
18 -15
LEON
300%
27 -9
MTY DOS
160%
16 -10
MTY UNO
345%
38 -11
MTY TRES
289%
26 -9
SLP
140%
14 -10
MERIDA UNO
200%
12 -6
MERIDA DOS
400%
32 -8
TIJUANA
100%
16 -16
TUXTLA
255%
28 -11
VILLA UNO
89%
8 -9
VILLA DOS
133%
8 -6
CANCUN UNO
220%
22 -10
TOLUCA
100%
11 -11
XALAPA
171%
12 -7
TAMPICO
411%
37 -9
JUAREZ
100%
8 -8
DOS
220%
33 -15
SIETE
162%
21 -13
METEPEC
111%
10 -9
SEIS
462%
60 -13
QUERETARO
100%
9 -9