Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|901|56,645 |R5|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |93,751 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|70,024 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|87,230 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10||0 |R|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|71,205 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|125,521 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|128,765 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2||0 |R|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|65,228 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|105,642 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|106,306 |RMetepec |JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|49,435 |RQuerétaro |LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23|898|93,370 |Rpuebla |SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| METEPEC | 3 | |||
| QUERETARO | 32 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| QUERETARO |
11%
|
1 -9 |
| PUEBLA |
9%
|
1 -11 |