Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1|885|76,470 |R1|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2|898|88,894 |RRP-1|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |90,758 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4|883|68,569 |R4|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6|891|65,168 |R6|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9|889|85,676 |R3|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|54,276 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11|881|69,996 |Rocho|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1|879|86,958 |R1|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2|886|81,990 |R2|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1|893|65,991 |R1|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1|865|126,796 |R1|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1|877|60,353 |R2|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2|888|68,529 |R1|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|123,561 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|127,727 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1|882|87,677 |R1|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|60,331 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1|902|53,077 |R1|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1|884|59,680 |R1|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1|851|117,130 |R2|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2|870|105,012 |R1|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2|894|60,707 |R1|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1|878|118,387 |RToluca 17 |EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1|875|69,287 |R1|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1|869|80,284 |R1|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1|847|126,789 |R1|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1|863|116,195 |R1|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|63,607 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|103,818 |R3|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|103,883 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO|892|46,363 |RQueretaro|LEONEL PEREZ CRUZ | |
| CAMION23||0 |R|SERAFIN HERNANDEZ CALVA |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| CANCUN UNO | 38 | 38 | ||
| UNO | 49 | 48 | ||
| CINCO | 63 | 55 | ||
| OCHO | 63 | 47 | ||
| PUEBLA | 42 | 39 | ||
| PACHUCA | 47 | 45 | ||
| CUATRO | 48 | 44 | ||
| SEIS | 31 | 32 | ||
| SIETE | 55 | 43 | ||
| DOS | 61 | 59 | ||
| TRES | 68 | 65 | ||
| METEPEC | 23 | 29 | ||
| GDL UNO | 17 | 14 | ||
| GDL DOS | 17 | 15 | ||
| IRAPUATO | 17 | 40 | ||
| JUAREZ | 26 | 26 | ||
| LEON | 19 | 19 | ||
| MERIDA UNO | 12 | 13 | ||
| MERIDA DOS | 17 | 18 | ||
| MTY DOS | 40 | 37 | ||
| MTY UNO | 27 | 30 | ||
| MTY TRES | 20 | 25 | ||
| QUERETARO | 32 | 31 | ||
| SLP | 16 | 16 | ||
| TAMPICO | 18 | 18 | ||
| TIJUANA | 19 | 59 | ||
| TOLUCA | 34 | 33 | ||
| TUXTLA | 54 | 65 | ||
| VERACRUZ | 24 | 24 | ||
| VILLA DOS | 10 | 10 | ||
| VILLA UNO | 36 | 36 | ||
| XALAPA | 11 | 13 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|---|---|
| UNO |
131%
|
17 -13 |
| PUEBLA |
209%
|
23 -11 |
| PACHUCA |
192%
|
25 -13 |
| CUATRO |
136%
|
15 -11 |
| SEIS |
162%
|
21 -13 |
| CINCO |
108%
|
14 -13 |
| OCHO |
157%
|
22 -14 |
| GDL UNO |
118%
|
13 -11 |
| GDL DOS |
73%
|
8 -11 |
| IRAPUATO |
140%
|
21 -15 |
| LEON |
211%
|
19 -9 |
| MTY DOS |
120%
|
12 -10 |
| MTY UNO |
127%
|
14 -11 |
| MTY TRES |
89%
|
8 -9 |
| SLP |
140%
|
14 -10 |
| MERIDA UNO |
200%
|
12 -6 |
| MERIDA DOS |
125%
|
10 -8 |
| TIJUANA |
94%
|
15 -16 |
| TUXTLA |
118%
|
13 -11 |
| VILLA DOS |
183%
|
11 -6 |
| VILLA UNO |
222%
|
20 -9 |
| CANCUN UNO |
100%
|
10 -10 |
| TOLUCA |
109%
|
12 -11 |
| VERACRUZ |
167%
|
15 -9 |
| XALAPA |
114%
|
8 -7 |
| TAMPICO |
100%
|
9 -9 |
| JUAREZ |
188%
|
15 -8 |
| DOS |
167%
|
25 -15 |
| SIETE |
69%
|
9 -13 |
| TRES |
121%
|
17 -14 |
| METEPEC |
89%
|
8 -9 |
| QUERETARO |
167%
|
15 -9 |