Asistencia
Recolección
Entregas
Abordo
VISITAS
GUIAS
ASISTENCIA
| USUARIO | RCO | ODOMEDRO | RUTA | NOMBRE | ASISTENCIA |
|---|---|
| CDMXR-1||0 |R|ADOLFO MALDONADO RUBIO | |
| CDMXR-2||0 |R|JORGE MIGUEL GUEVARA | |
| CDMXR-3|900 |88,324 |R15 |CESAR ANAYA CRUZ | |
| CDMXR-4||0 |R|ARTURO SALDAÑA YAÑEZ | |
| CDMXR-6||0 |R|CARLOS ALBERTO CASTILLO | |
| CDMXR-9||0 |R|JUAN LUIS MARTINEZ | |
| CDMXR-10|901|52,305 |R5|CARLOS ALBERTO RIVERA | |
| CDMXR-11||0 |R|JOSUE ALFREDO SALGADO | |
| GDLR-1||0 |R|JOSE LUIS MENDOZA | |
| GDLR-2||0 |R|LUCRECIA MARLENE GAETA | |
| IRAR-1||0 |R|ALDO HERIBERTO MANRIQUE | |
| LEON-1||0 |R|ALEJANDRO CARPIO PACHECO | |
| MTYR-1||0 |R|MARCO ANTONIO NERIO | |
| MTYR-2||0 |R|CRISTOFER DAVID CASTILLO | |
| MTYR-3|874|121,904 |R3|PEDRO HERNANDEZ NUÑEZ | |
| SLPR-1|864|126,572 |R1|CARLOS ALBERTO ROJAS | |
| MERIDA-1||0 |R|ANA KAREN INES | |
| MERIDA-2|887|59,469 |R2|JUAN DIEGO BAAS | |
| TIJR-1||0 |R|MARIO TORRES CONTRERAS | |
| TUXTLA-1||0 |R|MARLON RENE ROJAS | |
| VILLAHER-1||0 |R|CARLOS MANUEL BAUTISTA | |
| VILLAHER-2||0 |R|VICTOR MANUEL DE | |
| CANCUN-2||0 |R|IVAN ARTEMIO CHE | |
| TOLUCA-1||0 |R|EFRAIN ESQUIVEL CORONA | |
| VERR-1||0 |R|ESAU OCAMPO SOSA | |
| XAL-1||0 |R|DANIEL PEREZ PEREZ | |
| TAMPICO-1||0 |R|JESUS DARIO CERVANTES | |
| JUAREZ-1||0 |R|MAURICIO GARCIA ALBA | |
| PREVENCION1||0 |R|GUSTAVO MENDEZ | |
| GAC-1||0 |R|NOE ESTRADA APARICIO | |
| GAC-2|890|62,347 |R2|FRANCISCO MORALES MEJIA | |
| GAC-3|873|102,175 |R7|JULIO CESAR ORTIZ | |
| GAC-4|880|100,804 |RMetepec|JORGE ALFREDO ZARATE | |
| QUERETARO||0 |R|LEONEL PEREZ CRUZ |
MOVIMIENTO DE PAQUETES
| Ruta | Recoleción | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|
| PACHUCA | 5 | 5 | ||
| METEPEC | 41 | 9 | 9 |
AVANCE DE RUTA
| RUTA | PROCESO | AVANCE |
|---|